Lista lokali
Lokal Piętro Metrażm2 Strona świata Dostępność od Status Szczegóły
0.1 parter 98.45 m2 13.07.2025 sprzedane zobacz więcej
0.2 parter 134.21 m2 17.08.2022 sprzedane zobacz więcej
0.3 parter 57.91 m2 17.08.2022 sprzedane zobacz więcej
0.4 parter 60.46 m2 17.08.2022 sprzedane zobacz więcej
0.5 parter 260.9 m2 17.08.2022 sprzedane zobacz więcej
0.6 parter 95.36 m2 17.08.2022 sprzedane zobacz więcej
0.7 parter 102.56 m2 17.08.2022 sprzedane zobacz więcej
Zadzwoń Napisz